每日更新
每日更新
POL | POD | 20 GP, USD | 40 HQ, USD | 40HQ, USD |
---|---|---|---|---|
Nansha | ISTANBUL | 4300 | 5900 | 6000 |
Nansha | ALEXANDRIA | 4300 | 5800 | 5900 |
Nansha | JEDDAH | 4100 | 4400 | 4500 |
Nansha | SOKHNA | 4300 | 5700 | 5900 |
Nansha | AQABA | 4500 | 5900 | 6100 |
Nansha | DJIBOUTI | 4300 | 5900 | 6100 |
Nansha | PORT SAID W | 4300 | 5800 | 5900 |
Nansha | HODAIDAH | 6400 | 8100 | 8200 |
Nansha | IZMIT | 5000 | 6000 | |
宁波 | ISTANBUL | 4300 | 5900 | 6000 |
宁波 | ALEXANDRIA | 4300 | 5800 | 5900 |
宁波 | JEDDAH | 4100 | 4400 | 4500 |
宁波 | SOKHNA | 4300 | 5700 | 5900 |
宁波 | AQABA | 4500 | 5900 | 6100 |
宁波 | DJIBOUTI | 4300 | 5900 | 6100 |
宁波 | PORT SAID W | 4300 | 5800 | 5900 |
宁波 | HODAIDAH | 6400 | 8100 | 8200 |
宁波 | IZMIT | 5000 | 6000 | |
宁波 | ISTANBUL | 4100 | 5300 | |
青岛 | ISTANBUL | 4300 | 5900 | 6000 |
青岛 | ALEXANDRIA | 4300 | 5800 | 5900 |
青岛 | JEDDAH | 4100 | 4400 | 4500 |
青岛 | SOKHNA | 4300 | 5700 | 5900 |
青岛 | AQABA | 4500 | 5900 | 6100 |
青岛 | DJIBOUTI | 4300 | 5900 | 6100 |
青岛 | PORT SAID W | 4300 | 5800 | 5900 |
青岛 | HODAIDAH | 6400 | 8100 | 8200 |
青岛 | IZMIT | 5000 | 6000 | |
上海 | ISTANBUL | 4300 | 5900 | 6000 |
上海 | ALEXANDRIA | 4300 | 5800 | 5900 |
上海 | JEDDAH | 4100 | 4400 | 4500 |
上海 | SOKHNA | 4300 | 5700 | 5900 |
上海 | AQABA | 4500 | 5900 | 6100 |
上海 | DJIBOUTI | 4300 | 5900 | 6100 |
上海 | PORT SAID W | 4300 | 5800 | 5900 |
上海 | HODAIDAH | 6400 | 8100 | 8200 |
上海 | IZMIT | 5000 | 6000 | |
上海 | ISTANBUL | 4000 | 5800 |
40′ FOB COC
Conditions | From (City) | From (Station) | Bordercross | To (City) | To (Station) | Price USD | COC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOB | Chongqing | Chongqing | Alashankou/Erlian | Москва | Ворсино | 5100 | COC |
FOB | Chongqing | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 5300 | COC |
FOB | Chengdu | Chengdu | Alashankou | Москва | Ворсино | 5500 | COC |
FOB | Chengdu | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 5050 | COC |
FOB | Datian | Datian | Erlian | Москва | Ворсино | 5700 | COC |
FOB | Gaoyi | Gaoyi | Erlian | Москва | Ховрино | 5400 | COC |
FOB | Jiaozhou | Jiaozhou | Alashankou | Москва | Электроугли | 5800 | COC |
FOB | Jinan | Jinan | Manchuria | Москва | Ворсино | 5800 | COC |
FOB | Linyi | Linyi | Erlian | Москва | Москва | 5400 | COC |
FOB | Linyi | Linyi | Manchuria | Минск | Колядичи | 7500 | COC |
FOB | Linyi | Linyi | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 5900 | COC |
FOB | 南京 | 南京 | Manchuria | Москва | Москва | 6350 | COC |
FOB | 宁波 | Shenyang | Manchuria | Москва | Ворсино | 5800 | COC |
FOB | Shenyang | Shenyang | Manchuria | Москва | Электроугли | 5600 | COC |
FOB | Shenyang | Shenyang | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6300 | COC |
FOB | Shijiazhuang | Shijiazhuang | Erlian | Москва | Ховрино | 5200 | COC |
FOB | Cixi | Yiwu | Erlian | Москва | Ворсино | 6450 | COC |
FOB | Xian | Xian | Alashankou | Москва | Ворсино | 4900 | COC |
FOB | Xian | Xian | Horgos | Москва | Ворсино | 4900 | COC |
FOB | Yiwu | Yiwu | Erlian | Москва | Ховрино | 5750 | COC |
FOB | Yiwu | Yiwu | Manchuria | Минск | Колядичи | 6500 | COC |
FOB | Zhengzhou | Zhengzhou | Erlian | Москва | Электроугли | 5600 | COC |
FOB | Zibo | Shijiazhuang | Erlian | Москва | Ховрино | 6700 | COC |
FOB | Mianyang | Chengdu | Alashankou | Москва | Ворсино | 5700 | COC |
FOB | Zengchengxi | Zengchengxi | Horgos | Москва | Ховрино | 5500 | COC |
FOB | Luzhou | Chongqing | Alashankou | Москва | Ворсино | 5900 | COC |
FOB | Wuhan | Wuhan | Alashankou | Москва | Ворсино | 6100 | COC |
FOB | Xuzhou | Xuzhou | Erlian | Москва | Ворсино | 5600 | COC |
40′ EXW COC
Conditions | From (City) | From (Station) | Bordercross | To (City) | To (Station) | Price USD | COC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW | Chongqing | Chongqing | Alashankou/Erlian | Москва | Ворсино | 5300 | COC |
EXW | Chongqing | Chongqing | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6200 | COC |
EXW | Chongqing | Chengdu | Horgos | Санкт-Петербург | Шушары | 6300 | COC |
EXW | Chengdu | Chengdu | Horgos | Москва | Ворсино | 5050 | COC |
EXW | Chengdu | Chengdu | Horgos | Санкт-Петербург | Шушары | 6200 | COC |
EXW | Chengdu | Chengdu | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6300 | COC |
EXW | Dalang | Dalang | Chengdu | Москва | Ховрино | 6000 | COC |
EXW | 上海 | Shenyang | Manchuria | Москва | Ворсино/Электроугли | 6200 | COC |
EXW | 上海 | Shenyang | Manchuria | Минск | Колядичи | 7000 | COC |
EXW | Datian | Datian | Manchuria | Москва | Ворсино | 5800 | COC |
EXW | Foshan | Changsha | Tongjiang | Москва | Электроугли | 5800 | COC |
EXW | Guangzhou | Changsha | Tongjiang | Москва | Электроугли | 5800 | COC |
EXW | Guangzhou | Datian | Erlian | Москва | Ворсино | 5900 | COC |
EXW | Guangzhou | Guangzhouguoji | Erlian | Москва | Ворсино | 5800 | COC |
EXW | Guangzhou | Guangzhouguoji | Manchuria | Москва | Ворсино | 6100 | COC |
EXW | Guangzhou | Zengchengxi | Horgos | Москва | Ворсино | 6100 | COC |
EXW | Guangzhou | Datian | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6500 | COC |
EXW | Guangzhou | Hengyang | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6400 | COC |
EXW | Guangzhou | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 7000 | COC |
EXW | Guangzhou | Chengdu | Alashankou | Минск | Колядичи | 6900 | COC |
EXW | Hangzhou | Jinhua | Alashankou | Москва | Москва | 6150 | COC |
EXW | Jinan | Jinan | Erlian | Москва | Ворсино | 6000 | COC |
EXW | Jinhua | Jinhua | Alashankou | Москва | Ховрино | 6050 | COC |
EXW | Kunshan | Xian | Alashankou | Москва | Москва | 5900 | COC |
EXW | Kunshan | Changsha | Tongjiang | Москва | Москва | 6100 | COC |
EXW | Kunshan | Tieling | Manchuria | Москва | Москва | 6050 | COC |
EXW | Nansha | Changsha | Tongjiang | Москва | Электроугли | 5800 | COC |
EXW | Nansha | Datian | Erlian | Москва | Ворсино | 5900 | COC |
EXW | Nansha | Guangzhouguoji | Erlian | Москва | Ворсино | 5800 | COC |
EXW | Nansha | Guangzhouguoji | Manchuria | Москва | Ворсино | 6100 | COC |
EXW | Nansha | Zengchengxi | Horgos | Москва | Ворсино | 6100 | COC |
EXW | Nansha | Datian | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6500 | COC |
EXW | Nansha | Hengyang | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6400 | COC |
EXW | Nansha | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 7000 | COC |
EXW | Nansha | Chengdu | Alashankou | Минск | Колядичи | 6900 | COC |
EXW | 宁波 | Jinhua | Erlian | Москва | Ворсино | 6400 | COC |
EXW | 宁波 | Xian | Alashankou | Москва | Ворсино | 5950 | COC |
EXW | 宁波 | Yiwu | Erlian | Москва | Ворсино | 6050 | COC |
EXW | 宁波 | Zhengzhou | Alashankou | Москва | Ворсино | 6200 | COC |
EXW | 宁波 | Shenyang | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6300 | COC |
EXW | 宁波 | Xian | Alashankou | Санкт-Петербург | Шушары | 6700 | COC |
EXW | 宁波 | Shenyang | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6300 | COC |
EXW | 宁波 | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 6800 | COC |
EXW | 宁波 | Chengdu | Alashankou | Минск | Колядичи | 6900 | COC |
EXW | 青岛 | Shijiazhuang | Erlian | Москва | Москва | 5950 | COC |
EXW | 青岛 | Xian | Horgos | Москва | Москва | 6000 | COC |
EXW | 青岛 | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 6800 | COC |
EXW | 青岛 | Chengdu | Alashankou | Минск | Колядичи | 6800 | COC |
EXW | 上海 | Xian | Alashankou | Москва | Москва | 5900 | COC |
EXW | 上海 | Changsha | Tongjiang | Москва | Москва | 6100 | COC |
EXW | 上海 | Tieling | Manchuria | Москва | Москва | 6050 | COC |
EXW | 上海 | Xian | Alashankou | Санкт-Петербург | Шушары | 6900 | COC |
EXW | 上海 | Chengdu | Alashankou/ Horgos | Минск | Колядичи | 6700 | COC |
EXW | Shenzhen | Changsha | Tongjiang | Москва | Электроугли | 5800 | COC |
EXW | Shenzhen | Datian | Erlian | Москва | Ворсино | 5900 | COC |
EXW | Shenzhen | Guangzhouguoji | Erlian | Москва | Ворсино | 5800 | COC |
EXW | Shenzhen | Guangzhouguoji | Manchuria | Москва | Ворсино | 6100 | COC |
EXW | Shenzhen | Zengchengxi | Horgos | Москва | Ворсино | 6100 | COC |
EXW | Shenzhen | Datian | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6500 | COC |
EXW | Shenzhen | Hengyang | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6400 | COC |
EXW | Shenzhen | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 7000 | COC |
EXW | Shenzhen | Chengdu | Alashankou | Минск | Колядичи | 6900 | COC |
EXW | Suzhou | Xuzhou | Erlian | Москва | Ворсино | 6100 | COC |
EXW | Suzhou | Tieling | Manchuria | Москва | Москва | 6150 | COC |
EXW | Suzhou | Xian | Alashankou | Москва | Москва | 6550 | COC |
EXW | Suzhou | Xuzhou | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6700 | COC |
EXW | 厦门 | 厦门 | Erlian | Москва | Электроугли/ Ворсино | 6100 | COC |
EXW | 厦门 | Fuzhou | Manchuria | Москва | Электроугли/ Ворсино | 6350 | COC |
EXW | Yiwu | Yiwu | Erlian | Москва | Ховрино | 5950 | COC |
EXW | Yiwu | Wuhan | Alashankou | Москва | Ховрино | 6600 | COC |
EXW | Yiwu | Xian | Horgos | Москва | Ховрино | 6650 | COC |
EXW | Zhongshan | Changsha | Tongjiang | Москва | Электроугли | 5800 | COC |
EXW | Zhongshan | Datian | Erlian | Москва | Ворсино | 5900 | COC |
EXW | Zhongshan | Guangzhouguoji | Erlian | Москва | Ворсино | 5800 | COC |
EXW | Zhongshan | Guangzhouguoji | Manchuria | Москва | Ворсино | 6100 | COC |
EXW | Zhongshan | Zengchengxi | Horgos | Москва | Ворсино | 6100 | COC |
EXW | Zhongshan | Datian | Manchuria | Санкт-Петербург | Шушары | 6500 | COC |
EXW | Zhongshan | Hengyang | Manchuria | Екатеринбург | Екатеринбург-Товарный | 6400 | COC |
EXW | Zhongshan | Chengdu | Horgos | Минск | Колядичи | 7000 | COC |
EXW | Zhongshan | Chengdu | Alashankou | Минск | Колядичи | 6900 | COC |
EXW | Tianjin | Shijiazhuang | Erlian | Москва | Москва | 5700 | COC |
EXW | Tianjin | Zhengzhou | Alashankou | Москва | Москва | 5950 | COC |
EXW | Tianjin | Xi'an | Horgos | Москва | Москва | 6000 | COC |
EXW | Tianjin | Taiyuan | Manchuria | Москва | Москва | 6300 | COC |
EXW | Pinghunan | Pinghunan | Erlian | Москва | Ворсино | 5800 | COC |
EXW | Pinghunan | Pinghunan | Erlian | Минск | Колядичи | 6400 | COC |
.
021-33828886
+86 18521722810
微信:Dorisice24
上海市浦东新区滨江大道257弄10号陆家嘴滨江中心T1座612室
.
masha@t-b-group.com